Пюре из яблок и груш используется как в кондитерском деле, так и для производства детского питания.
Питание должно отвечать всем потребностям растущего организма, являться важным условием нормального развития и значимым средством поддержания здоровья ребёнка. Одним из продуктов, который первым вводят в рацион детей, является яблочное и грушевое пюре.
Чтобы контролировать показатели качества в изготовленной продукции, требуется проверять множество нормативов, одним из которых является содержание сухих веществ в готовом товаре.
Было проведено измерение двух объектов исследования (пюре груши и яблока по два образца каждого) с помощью двух режимов MODE 1 и MODES с разной температурой (20 °C и 30 °C) также была использована крышка Magic для сложных, неоднородных и летучих образцов ,чтоб получить более стабильные результаты негомогенного пюре. В результате измерений на автоматическом рефрактометре RX-5000 alpha были сформированы таблицы с шестикратной повторностью измерения по каждому из вариантов.
Основные характеристики прибора указаны в Таблице 1.
Наименование прибора | Точность Brix % | Диапазон измерения Brix % | Точность nD | Диапазон измерения nD |
---|---|---|---|---|
RX-5000 alpha | ±0.03% | 0.00 ....100.00% | ±0.00004 | 1.32700 .... 1.58000 |
Таблица 1
Результаты измерений
Пюре яблочное, образец №1
Образец №1 /№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Режим MODE-1 20°C | 17,21 | 17,22 | 17,22 | 17,23 | 17,23 | 17,23 |
Режим MODE-S 20°C | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 |
Режим MODE-1 30°C | 17,15 | 17,14 | 17,12 | 17,10 | 17,11 | 17,11 |
Режим MODE-S 30°C | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
Режим MODE-1 20°C + Крышка Magic* | 16,92 | 16,92 | 16,91 | 16,91 | 16,92 | 16,93 |
Режим MODE-S 20°C + КрышкаMagic* | 16,89 | 16,87 | 16,88 | 16,87 | 16,87 | 16,87 |
Режим MODE-1 30°C + Крышка Magic* | 16,92 | 16,92 | 16,91 | 16,92 | 16,91 | 16,94 |
Режим MODE-S 30°C + КрышкаMagic* | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,89 | 16,89 | 16,88 |
Крышка Magic* (крышка для равномерного распределения образца на призме прибора)
Пюре яблочное, образец №2
Образец №2 /№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Режим MODE-1 20°C | 16,83 | 16,82 | 16,81 | 16,80 | 16,79 | 16,79 |
Режим MODE-S 20°C | 17,07 | 17,06 | 17,06 | 17,07 | 17,06 | 17,06 |
Режим MODE-1 30°C | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 |
Режим MODE-S 30°C | 16,97 | 16,96 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
Режим MODE-1 20°C + Крышка Magic* | 16,87 | 16,87 | 16,86 | 16,86 | 16,87 | 16,87 |
Режим MODE-S 20°C + КрышкаMagic* | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 |
Режим MODE-1 30°C + Крышка Magic* | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,80 |
Режим MODE-S 30°C + КрышкаMagic* | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,85 | 16,85 | 16,85 |
Крышка Magic* (крышка для равномерного распределения образца на призме прибора)
Пюре грушевое, образец №3
Образец №3 /№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Режим MODE-1 20°C | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
Режим MODE-S 20°C | 16,14 | 16,14 | 16,13 | 16,14 | 16,14 | 16,14 |
Режим MODE-1 30°C | 16,21 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,23 | 16,23 |
Режим MODE-S 30°C | 16,15 | 16,16 | 16,15 | 16,16 | 16,16 | 16,17 |
Режим MODE-1 20°C + Крышка Magic* | 16,21 | 16,20 | 16,22 | 16,21 | 16,22 | 16,21 |
Режим MODE-S 20°C + КрышкаMagic* | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,16 | 16,16 |
Режим MODE-1 30°C + Крышка Magic* | 16,23 | 16,22 | 16,23 | 16,23 | 16,22 | 16,23 |
Режим MODE-S 30°C + КрышкаMagic* | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,17 | 16,18 |
Крышка Magic* (крышка для равномерного распределения образца на призме прибора)
Пюре грушевое, образец №4
Образец № 4/№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Режим MODE-1 20°C | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
Режим MODE-S 20°C | 16,23 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,25 | 16,24 |
Режим MODE-1 30°C | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,25 | 16,25 | 16,26 |
Режим MODE-S 30°C | 16,23 | 16,24 | 16,24 | 16,25 | 16,24 | 16,25 |
Режим MODE-1 20°C + Крышка Magic* | 16,21 | 16,20 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,21 |
Режим MODE-S 20°C + КрышкаMagic* | 16,19 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,19 | 16,20 |
Режим MODE-1 30°C + Крышка Magic* | 16,05 | 16,06 | 16,05 | 16,06 | 16,07 | 16,06 |
Режим MODE-S 30°C + КрышкаMagic* | 16,16 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,17 | 16,16 |
Крышка Magic* (крышка для равномерного распределения образца на призме прибора)
Выводы:
1) Образцы пюре яблока и груши являются многокомпонентными, недостаточно гомогенными, а значит оптически нестабильными для рефрактометрии.
2) Для попытки получения воспроизводимых результатов была использована при измерении специальная крышка Magic, которая обеспечивает плотное прилегание образцов исследования к измерительной призме прибора, но даже в этом случае воспроизводимость результатов не входила в погрешность прибора.
Рекомендации:
Исходя из полученных результатов измерений пюре мы рекомендуем проводить измерения для более точных показаний в режиме MODES.